| ชื่อแบรนด์: | Jinlida |
| หมายเลขรุ่น: | LNWL43-60-2 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD37000-45000 Per unit |
| เวลาจัดส่ง: | 50days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
รายละเอียดโดยย่อ:
| สไตล์ | ขนาดตาข่าย | ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความเร็วแกน | บิด | พลังของมอเตอร์ | ผลลัพธ์ทางทฤษฎี |
| (มม.) | (มม.) | (มม.) | (รอบ / นาที) | (ร) | (กิโลวัตต์) | (ม. / ชม.) | |
| LNWL43-60-2 | 60 x 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 3 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-2 | 80 x 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100 x 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60 x 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 5 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80 x 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100 x 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 |
ข้อดี
4. มีฟังก์ชั่นการควบคุมความถี่ของความเร็วมอเตอร์ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่แตกต่างกัน
5. มีฟังก์ชั่นบัฟเฟอร์เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเวลาอันสั้น
6. สามารถนับเอาท์พุท
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
![]()